Weekly decision rails — waiver, start/sit, rookies, trades
Four sourced boards on the fantasy calendar: waiver adds after MNF, start/sit tiers by Thursday, rookie usage Tuesdays, and rest-of-season trade values. Every claim of fact carries its source; tiers are decisions, never projections.
- Boards live
- 4 / 4
- Start/Sit
- Week 2
- Trade values
- Week 2
- Waiver watch
- for Week 3
- Rookie usage
- Week 2
Sourcing rules per board: null means not published, two-source preference on every claim of fact, no estimated numbers. 32 teams tracked.
Start/Sit Tier Board — Week 2
Tiers, not rankings: within a tier the call is a coin flip. Decisions only — projections stay on the DFS ledger. As of Sep 19, 2026.
QB
Start with confidence
- Josh Allenbuffalo-bills
- Lamar Jacksonbaltimore-ravens
- Jalen Hurtsphiladelphia-eagles
- Trevor Lawrencejacksonville-jaguars
- Caleb Williamschicago-bears
- Brock Purdysan-francisco-49ers
- Patrick Mahomeskansas-city-chiefs
- C.J. Stroudhouston-texans
Start if you need it
- Jordan Lovegreen-bay-packers
- Jared Goffdetroit-lions
- Baker Mayfieldtampa-bay-buccaneers
- Justin Herbertlos-angeles-chargers
- Matthew Staffordlos-angeles-rams
- Tyler Shoughnew-orleans-saints
- Jaxson Dartnew-york-giants
- Dak Prescottdallas-cowboys
- Bryce Youngcarolina-panthers
- Kirk Cousinslas-vegas-raiders
Fringe — size of the target
- Jacoby Brissettarizona-cardinals
- Aaron Rodgerspittsburgh-steelers
- Daniel Jonesindianapolis-colts
- Carson Wentzminnesota-vikings
- Joe Burrowcincinnati-bengals
- Drew Lockseattle-seahawks
- Deshaun Watsoncleveland-browns
- Jayden Danielswashington-commanders
Sit
- Cooper Rushatlanta-falcons
- Cam Wardtennessee-titans
- Geno Smithnew-york-jets
- Malik Willismiami-dolphins
- Bo Nixdenver-broncos
- Drake Mayenew-england-patriots
RB
Start with confidence
- Derrick Henrybaltimore-ravens
- Jahmyr Gibbsdetroit-lions
- Ashton Jeantylas-vegas-raiders
- Kenneth Walker IIIkansas-city-chiefs
- Christian McCaffreysan-francisco-49ers
- Bijan Robinsonatlanta-falcons
- Jonathan Taylorindianapolis-colts
- D'Andre Swiftchicago-bears
- Saquon Barkleyphiladelphia-eagles
- Breece Hallnew-york-jets
Start if you need it
- David Montgomeryhouston-texans
- James Cook IIIbuffalo-bills
- Chuba Hubbardcarolina-panthers
- Chase Browncincinnati-bengals
- Bucky Irvingtampa-bay-buccaneers
- Javonte Williamsdallas-cowboys
- Cam Skattebonew-york-giants
- Rhamondre Stevensonnew-england-patriots
Fringe — size of the target
- Bhayshul Tutenjacksonville-jaguars
- Omarion Hamptonlos-angeles-chargers
- Tyler Allgeierarizona-cardinals
- Jacory Croskey-Merrittwashington-commanders
- Jaylen Warrenpittsburgh-steelers
- Travis Etienne Jr.new-orleans-saints
- Blake Corumlos-angeles-rams
- Jadarian Priceseattle-seahawks
Sit
- Tony Pollardtennessee-titans
- J.K. Dobbinsdenver-broncos
- MarShawn Lloydgreen-bay-packers
- Jordan Masonminnesota-vikings
WR
Start with confidence
- Amon-Ra St. Browndetroit-lions
- Justin Jeffersonminnesota-vikings
- Christian Watsongreen-bay-packers
- Jaxon Smith-Njigbaseattle-seahawks
- Jalen Cokercarolina-panthers
- CeeDee Lambdallas-cowboys
Start if you need it
- Kalif Raymondchicago-bears
- Emeka Egbukatampa-bay-buccaneers
- Alec Pierceindianapolis-colts
- Garrett Wilsonnew-york-jets
- Ladd McConkeylos-angeles-chargers
- Chris Olavenew-orleans-saints
- Puka Nacualos-angeles-rams
Fringe — size of the target
- Parker Washingtonjacksonville-jaguars
- Caleb Douglasmiami-dolphins
- Demarcus Robinsonsan-francisco-49ers
- Mack Hollinsnew-england-patriots
- Michael Pittman Jr.pittsburgh-steelers
- Antonio Williamswashington-commanders
- Denzel Bostoncleveland-browns
Sit
- Nico Collinshouston-texans
- Zay Flowersbaltimore-ravens
- Wan'Dale Robinsontennessee-titans
TE
Start with confidence
- Trey McBridearizona-cardinals
- Dalton Kincaidbuffalo-bills
- Isaiah Likelynew-york-giants
- Dallas Goedertphiladelphia-eagles
Start if you need it
- Travis Kelcekansas-city-chiefs
- Mike Gesickicincinnati-bengals
Fringe — size of the target
- Evan Engramdenver-broncos
Tough calls
Trade Value Big Board — Week 2
Rest-of-season values, redraft half-PPR context. Tiers are internally consistent (a tier-2 back never ranks below a tier-3 back); market tags name the week's exploit. As of Sep 19, 2026.
QB
| Player | Tier | Basis | Market |
|---|---|---|---|
| Josh Allenbuffalo-bills | 1 | trade tier 1 in a fair market | Fair |
| Lamar Jacksonbaltimore-ravens | 1 | Tier-1 trade value at fair market. | Fair |
| Jalen Hurtsphiladelphia-eagles | 1 | Tier 1 trade value with a fair market. | Fair |
| Caleb Williamschicago-bears | 1 | Trade market rated fair; tier 1 value holds steady. | Fair |
| Brock Purdysan-francisco-49ers | 2 | Week 1: Passing Yards: 25/34, 205 YDS, 3 TD, 1 INT | Fair |
| Trevor Lawrencejacksonville-jaguars | 2 | Tier 2 sell-high market | Sell high |
| Jayden Danielswashington-commanders | 2 | Tier 2 buy-low candidate off a quiet Week 1 | Buy low |
| C.J. Stroudhouston-texans | 2 | buy-low trade market at tier 2 | Buy low |
| Jordan Lovegreen-bay-packers | 2 | Tier 2 trade value with a fair market — sell only at full price. | Fair |
| Bryce Youngcarolina-panthers | 2 | Trade tier 2 with sell-high market despite the 59-37 loss. | Sell high |
| Patrick Mahomeskansas-city-chiefs | 2 | buy-low appeal at trade tier 2 | Buy low |
| Jared Goffdetroit-lions | 2 | Trade tier 2, market fair | Fair |
| Joe Burrowcincinnati-bengals | 2 | Buy-low trade target at trade tier 2 given his uncertain injury status. | Buy low |
| Justin Herbertlos-angeles-chargers | 3 | Fair trade market value | Fair |
| Dak Prescottdallas-cowboys | 3 | Fair trade market, tier 3 value. | Fair |
| Jaxson Dartnew-york-giants | 3 | Sell-high candidate at trade tier 3 following his three-touchdown debut. | Sell high |
| Aaron Rodgerspittsburgh-steelers | 3 | Trade tier 3 with fair market value. | Fair |
| Tyler Shoughnew-orleans-saints | 3 | Sell-high trade target after his big Week 1 passing performance. | Sell high |
| Geno Smithnew-york-jets | 3 | Holds fair trade value at a mid-tier level, so no urgency to move him. | Fair |
| Baker Mayfieldtampa-bay-buccaneers | 3 | Tier 3 trade value with a fair market, per card. | Fair |
| Jacoby Brissettarizona-cardinals | 3 | Trade value is fair at tier 3 after one turnover-free start. | Fair |
| Deshaun Watsoncleveland-browns | 4 | Fair trade market; low-tier value as a fringe option. | Fair |
| Kirk Cousinslas-vegas-raiders | 4 | trade tier 4 with a fair market | Fair |
| Daniel Jonesindianapolis-colts | 4 | Fair trade market with a tier-4 valuation caps his appeal. | Fair |
| Carson Wentzminnesota-vikings | 4 | Sell-high candidate (tier 4) while active and named Sunday's starter. | Sell high |
| Malik Willismiami-dolphins | 4 | Trade tier 4 with a fair market limits his trade value. | Fair |
| Cam Wardtennessee-titans | 4 | Week 1: Passing Yards: 19/32, 140 YDS, 1 TD | Fair |
| Matthew Staffordlos-angeles-rams | 4 | Tier 4 trade value in a fair market. | Fair |
| Drake Mayenew-england-patriots | 4 | Holds fair trade market at tier 4. | Fair |
| Bo Nixdenver-broncos | 4 | Trade value fair; DEN -2.5 at home offers modest market appeal. | Fair |
| Drew Lockseattle-seahawks | 5 | Fair market with minimal trade value as a temporary fill-in while Sam Darnold (glute) is unavailable. | Fair |
| Cooper Rushatlanta-falcons | 5 | Minimal trade appeal in a fair market, tier 5 value. | Fair |
RB
| Player | Tier | Basis | Market |
|---|---|---|---|
| Derrick Henrybaltimore-ravens | 1 | Tier-1 trade value with a fair market after a dominant three-touchdown opener. | Fair |
| Jahmyr Gibbsdetroit-lions | 1 | Tier 1 trade value at a fair market price. | Fair |
| Christian McCaffreysan-francisco-49ers | 1 | Tier 1 asset available as a buy-low despite elite weekly ceiling. | Buy low |
| Ashton Jeantylas-vegas-raiders | 1 | Tier 1 trade value at a fair market. | Fair |
| Bijan Robinsonatlanta-falcons | 1 | Tier 1 asset in a fair trade market. | Fair |
| Saquon Barkleyphiladelphia-eagles | 1 | Tier 1 trade value at a fair market. | Fair |
| Jonathan Taylorindianapolis-colts | 1 | Top trade tier with a fair market. | Fair |
| Kenneth Walker IIIkansas-city-chiefs | 1 | Tier-1 sell-high candidate after 23-carry, 173-yard opener. | Sell high |
| Breece Hallnew-york-jets | 2 | Tier 2 trade value in a fair market. | Fair |
| D'Andre Swiftchicago-bears | 2 | Sell-high value after a three-touchdown opener. | Sell high |
| Chase Browncincinnati-bengals | 2 | Tier 2 trade value in a fair market after his Week 1 workload and score. | Fair |
| James Cook IIIbuffalo-bills | 2 | Fair trade market, tier 2 value. | Fair |
| David Montgomeryhouston-texans | 2 | Sell-high market; trade tier 2. | Sell high |
| Bucky Irvingtampa-bay-buccaneers | 2 | Buy-low trade target in a favorable spot versus Cleveland (TB -8.5). | Buy low |
| Cam Skattebonew-york-giants | 2 | Fair trade market; zero targets in the passing game caps his value. | Fair |
| Travis Etienne Jr.new-orleans-saints | 3 | Week 1: Rushing Yards: 9 CAR, 46 YDS | Fair |
| Omarion Hamptonlos-angeles-chargers | 3 | Fair trade value at tier 3 after a touchdown debut despite the fumble. | Fair |
| Rhamondre Stevensonnew-england-patriots | 3 | Holds fair trade-market value at tier 3. | Fair |
| Chuba Hubbardcarolina-panthers | 3 | Tier 3 trade value with a fair market — reasonable deal either direction. | Fair |
| Javonte Williamsdallas-cowboys | 3 | Sell-high trade market; trade tier 3 value | Sell high |
| Jacory Croskey-Merrittwashington-commanders | 3 | Fair market value after Week 1 rushing score with just one target. | Fair |
| Bhayshul Tutenjacksonville-jaguars | 3 | Fair trade value at tier 3. | Fair |
| Jaylen Warrenpittsburgh-steelers | 3 | Trade tier 3 with fair market value, so hold or deal at reasonable cost. | Fair |
| Tyler Allgeierarizona-cardinals | 3 | Fair trade market at tier 3 value | Fair |
| Blake Corumlos-angeles-rams | 4 | Tier-4 trade value with a fair market after a 54-yard rushing opener. | Fair |
| Jadarian Priceseattle-seahawks | 4 | Trade tier 4 with a fair market value. | Fair |
| Tony Pollardtennessee-titans | 4 | Week 1: Rushing Yards: 7 CAR, 35 YDS | Buy low |
| MarShawn Lloydgreen-bay-packers | 4 | Tier 4 back with a fair trade market despite a 13-carry debut. | Fair |
| J.K. Dobbinsdenver-broncos | 4 | Tier 4 trade value; market rating is fair. | Fair |
| Jordan Masonminnesota-vikings | 5 | Buy-low stash candidate (trade tier 5) while sidelined on IR. | Buy low |
WR
| Player | Tier | Basis | Market |
|---|---|---|---|
| Justin Jeffersonminnesota-vikings | 1 | trade_tier 1 in a fair market after his two-touchdown Week 1 outing | Fair |
| Amon-Ra St. Browndetroit-lions | 1 | Tier 1 trade value, fair market price. | Fair |
| CeeDee Lambdallas-cowboys | 1 | Tier 1 asset available as a buy-low after a quiet Week 1 line. | Buy low |
| Jaxon Smith-Njigbaseattle-seahawks | 1 | Tier 1 trade value with a fair market. | Fair |
| Garrett Wilsonnew-york-jets | 2 | Buy-low trade target after a 79-yard outing in a 23-10 win. | Buy low |
| Jalen Cokercarolina-panthers | 2 | Sell-high trade window open with Coker active and coming off a two-touchdown game. | Sell high |
| Ladd McConkeylos-angeles-chargers | 2 | Tier 2 buy-low target after a 5-catch, 82-yard, 1-TD Week 1 in a loss. | Buy low |
| Chris Olavenew-orleans-saints | 2 | Week 1: Receiving Yards: 10 REC, 182 YDS | Sell high |
| Emeka Egbukatampa-bay-buccaneers | 2 | Fair trade market at tier 2 after solid debut volume. | Fair |
| Nico Collinshouston-texans | 2 | buy-low window while sidelined | Buy low |
| Zay Flowersbaltimore-ravens | 2 | Buy-low window after 5 REC, 150 YDS, 1 TD in Week 1 win. | Buy low |
| Christian Watsongreen-bay-packers | 3 | Sell-high candidate with trade tier 3 after big opener. | Sell high |
| Puka Nacualos-angeles-rams | 3 | Buy-low trade target as a tier-3 asset facing the Giants as 7-point favorites. | Buy low |
| Parker Washingtonjacksonville-jaguars | 3 | Trade value fair after a five-reception, 83-yard, one-touchdown Week 1 in a 34-10 win. | Fair |
| Kalif Raymondchicago-bears | 3 | sell-high market after eight-catch, 84-yard opener | Sell high |
| Alec Pierceindianapolis-colts | 3 | Holds fair trade value heading into the matchup at Kansas City (KC -6.5). | Fair |
| Caleb Douglasmiami-dolphins | 3 | Tier 3 trade value with a fair market; 94-yard debut offers modest buy-low appeal. | Fair |
| Antonio Williamswashington-commanders | 4 | Fair trade market value, tier 4 | Fair |
| Michael Pittman Jr.pittsburgh-steelers | 4 | fringe-tier trade value, fair market | Fair |
| Mack Hollinsnew-england-patriots | 4 | Tier 4 trade value in a fair market limits return. | Fair |
| Wan'Dale Robinsontennessee-titans | 4 | Fair trade market at a low tier after 38-yard outing in loss to Jets. | Fair |
| Denzel Bostoncleveland-browns | 4 | Fair market value despite 59 yards and a touchdown in Week 1. | Fair |
| Demarcus Robinsonsan-francisco-49ers | 4 | Holds tier-4 value in a fair trade market. | Fair |
TE
| Player | Tier | Basis | Market |
|---|---|---|---|
| Trey McBridearizona-cardinals | 1 | Holds top trade-tier value at a fair market. | Fair |
| Dalton Kincaidbuffalo-bills | 1 | Tier-1 trade value in a fair market. | Fair |
| Travis Kelcekansas-city-chiefs | 1 | Tier-1 buy-low candidate coming off a 3-catch, 71-yard outing in a Chiefs win. | Buy low |
| Isaiah Likelynew-york-giants | 2 | Sell-high window is open after his two-touchdown Week 1. | Sell high |
| Dallas Goedertphiladelphia-eagles | 2 | sell-high window after two-touchdown opener | Sell high |
| Mike Gesickicincinnati-bengals | 2 | Tier 2 trade value with a fair market after a touchdown-heavy opener. | Fair |
| Evan Engramdenver-broncos | 3 | Holds fair trade-market value at fringe-tier level. | Fair |
Swing trades this week
Give Christian Watson · Get Zay Flowers
Give Jaxson Dart · Get Jayden Daniels
Give Kenneth Walker III · Get Bucky Irving
Give David Montgomery · Get Chris Olave
Give Isaiah Likely · Get Travis Kelce
Waiver Wire Watch — adding for Week 3
Adds compiled from completed Week 2 usage (including Monday night). Ownership percentages publish only when a sourced number exists — this week none could be verified, so the board skews to emergent players and confirmed injury replacements. As of Sep 21, 2026.
QB adds
| Player | Ownership | Why | Hold | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Drew Lockseattle-seahawks | n/p | Week 2: Passing Yards: 19/26, 235 YDS, 3 TD (ARI 7-31 SEA) | Stream | medium confidence |
| Tyler Shoughnew-orleans-saints | n/p | Week 2: Passing Yards: 27/34, 252 YDS, 1 TD (BAL 17-24 NO) | Stream | medium confidence |
| Cooper Rushatlanta-falcons | n/p | Week 2: Passing Yards: 10/17, 86 YDS, 2 INT (ATL 3-34 CAR) | Stream | medium confidence |
RB adds
| Player | Ownership | Why | Hold | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Jonah Colemandenver-broncos | n/p | Rookie scored on 10 CAR, 39 YDS, 1 TD in Denver's 20-13 win over Jacksonville. | Rest of season | medium confidence |
| Jeremiyah Lovearizona-cardinals | n/p | Week 2: Rushing Yards: 9 CAR, 29 YDS (ARI 7-31 SEA) | Rest of season | medium confidence |
| Kaleb Johnsongreen-bay-packers | n/p | Week 2: Rushing Yards: 8 CAR, 32 YDS (NYJ 17-20 GB) | Stream | medium confidence |
| Kyle Monangaichicago-bears | n/p | Week 2: Rushing Yards: 10 CAR, 47 YDS (CHI 3-9 MIN) | Stream | medium confidence |
| TreVeyon Hendersonnew-england-patriots | n/p | Led the backfield with 16 CAR, 76 YDS, 1 TD in New England's 20-3 win over Pittsburgh after declaring himself ready to go from an ankle issue. | Stream | medium confidence |
| Emanuel Wilsonseattle-seahawks | n/p | Week 2: Rushing Yards: 21 CAR, 92 YDS (ARI 7-31 SEA) | Stream | medium confidence |
WR adds
| Player | Ownership | Why | Hold | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillancarolina-panthers | n/p | Week 2: Receiving Yards: 5 REC, 101 YDS (ATL 3-34 CAR) | Stream | medium confidence |
| Tez Johnsontampa-bay-buccaneers | n/p | Week 2: Receiving Yards: 1 REC, 49 YDS (TB 19-23 CLE) | Stream | medium confidence |
| Matthew Goldengreen-bay-packers | n/p | Week 2: Receiving Yards: 4 REC, 58 YDS (NYJ 17-20 GB) | Stream | medium confidence |
| Elic Ayomanortennessee-titans | n/p | Week 2: Receiving Yards: 2 REC, 69 YDS (TEN 20-24 PHI) | Stream | medium confidence |
| Tre' Harrislos-angeles-chargers | n/p | Week 2: Receiving Yards: 1 REC, 53 YDS (LAC 14-26 LV) | Stream | medium confidence |
| Germie Bernardpittsburgh-steelers | n/p | Rookie caught 4 REC, 35 YDS in Pittsburgh's 20-3 loss to New England. | Rest of season | medium confidence |
TE adds
| Player | Ownership | Why | Hold | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaidbuffalo-bills | n/p | Hauled in 7 REC, 95 YDS, 1 TD in Buffalo's 41-31 Thursday win over Detroit. | Stream | medium confidence |
| Dalton Schultzhouston-texans | n/p | Week 2: Receiving Yards: 12 REC, 140 YDS (HOU 6-20 CIN) | Stream | medium confidence |
| Trey McBridearizona-cardinals | n/p | Week 2: Receiving Yards: 8 REC, 41 YDS, 1 TD (ARI 7-31 SEA) | Stream | medium confidence |
DST adds
| Player | Ownership | Why | Hold | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Panthers DSTcarolina-panthers | n/p | Allowed 3 points in Week 2. | Stream | medium confidence |
| Vikings DSTminnesota-vikings | n/p | Allowed 3 points in Week 2. | Stream | medium confidence |
Drop candidates
Priority spend: ESPN ownership percentages could not be verified from published sources this week — ownership_pct is null for every add and the board skews to emergent players and confirmed injury replacements (e.g., Drew Lock starting for Sam Darnold, glute). Kickers omitted: no sourced kicking data.
Rookie Usage Report — Week 2
2026-class skill players visible in the box-score leaders. Snap counts publish only when the box-score record carries them — null means not published, never estimated. As of Sep 21, 2026.
| Player | Pos | Usage line | Trend | Fantasy meaning |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Bostoncleveland-browns | WR | Receiving Yards: 5 REC, 95 YDS, 1 TD (TB 19-23 CLE) | — Steady | Bench stash |
| Jonah Colemandenver-broncos | RB | Rushing Yards: 10 CAR, 39 YDS, 1 TD (DEN 20-13 JAX) | ▲ Rising | Waiver relevant |
| Jeremiyah Lovearizona-cardinals | RB | Rushing Yards: 9 CAR, 29 YDS (ARI 7-31 SEA) | ▲ Rising | Waiver relevant |
| Germie Bernardpittsburgh-steelers | WR | Receiving Yards: 4 REC, 35 YDS (NE 20-3 PIT) | ▲ Rising | Waiver relevant |
| Jadarian Priceseattle-seahawks | RB | undefined: undefined (undefined) | ▼ Fading | Dynasty only |
| Caleb Douglasmiami-dolphins | WR | undefined: undefined (undefined) | ▼ Fading | Dynasty only |
| Antonio Williamswashington-commanders | WR | undefined: undefined (undefined) | ▼ Fading | Dynasty only |